Paolo GIORDANO
Insegnamento di LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in ARCHITETTURA
SSD: ICAR/19
CFU: 12,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 96,00
Periodo di Erogazione: Annualità Singola
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Fondamenti di teoria e storia del restauro. |
| Testi di riferimento | G. CARBONARA (a cura di), Trattato di restauro architettonico, UTET Scienze e Tecniche, Torino 1996-2011, voll. I-IV (Fondamenti); voll. V-VII (Impianti); voll. IX-XII (Aggiornamenti); |
| Obiettivi formativi | L’insegnamento intende fornire strumenti critici e tecnici di conoscenza e di metodo finalizzati alla redazione del progetto di restauro dell’architettura, secondo un orientamento conservativo. Pertanto, muovendo da un profilo storico della disciplina, dalla sua costituzione ad oggi, il corso ne esamina i fondamenti metodologici ed operativi. Alla fine del corso lo studente acquisirà le capacità di conoscenza e comprensione -dalla ricerca, al rilievo, alle prove diagnostiche- finalizzate alla registrazione e alla lettura dell’organismo costruito nei suoi elementi costitutivi, nel suo svolgimento storico costruttivo e nei suoi meccanismi di danno (degrado e dissesto), riconoscendo le cause che tali vulnerabilità hanno determinato. Inoltre, lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito gli strumenti tecnico-operativi per la risoluzione delle singole problematiche e vulnerabilità così individuate. Queste capacità saranno applicate alla redazione di un progetto di conservazione di un edificio dalla complessa stratificazione con eventuali parti anche estesamente degradate, individuato di concerto con il docente. |
| Prerequisiti | Fondamenti e metodi del rilievo metrico (rilievo geometrico) diretto dell’architettura. |
| Metodologie didattiche | Gli argomenti discussi nelle lezioni frontali saranno coadiuvati da attività seminariali in-house e fuori sede, almeno una per ogni quadrimestre, per l’approfondimento di temi specifici. Saranno svolti, inoltre, sopralluoghi per l’illustrazione di alcuni interventi di restauro (almeno uno per ogni quadrimestre) e per l’elaborazione del tema progettuale assegnato. Una volta al mese, inoltre, l’orario di lezione (4 ore) sarà dedicato alla revisione in aula dei temi d’anno e alla verifica del loro avanzamento. |
| Metodi di valutazione | A ciascun allievo è richiesta, con responsabilità individuale, l'elaborazione del progetto di restauro (rilievo architettonico, materico e del degrado, cronologia delle strutture, interventi di conservazione della materia) di un organismo architettonico di complessa stratificazione con porzioni di fabbrica anche in condizione di degradato, individuato di concerto con il docente. In relazione all’edificio, lo studente dovrà mostrare di saper impostare una ricerca bibliografica, iconografica, cartografica e documentaria; dovrà realizzare il rilievo materico e del degrado di tutti gli alzati significativi, scelti di concerto con la docenza, proporre una lettura stratigrafica e individuare adeguate provvidenze di conservazione. Il progetto può essere elaborato in gruppo, ferme restando le prevalenti responsabilità dei singoli nella conduzione del lavoro comune. |
| Altre informazioni | Le lezioni frontali si svolgeranno con il supporto di presentazioni ppt (slides). Identicamente, durante il corso, altri materiali (pdf) saranno forniti per i singoli approfondimenti tematici. Tutto il materiale digitale sarà disponibile nella sezione specifica del sito web. Si consiglia di utilizzare anche gli appunti delle lezioni presi durante il loro svolgimento. Alcuni dei report (per i quali viene fornito un format di riferimento) preparati dagli studenti durante il corso dell’anno, a loro scelta, possono essere presentati in sede di esame e costituire argomenti di colloquio. |
| Programma del corso | Lezioni frontali (6,00 CfU); |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Fundamentals of preservation theory and history. |
| Textbook and course materials | G. CARBONARA (a cura di), Trattato di restauro architettonico, UTET Scienze e Tecniche, Torino 1996-2011, voll. I-IV (Fondamenti); voll. V-VII (Impianti); voll. IX-XII (Aggiornamenti); |
| Course objectives | The teaching aims to provide critical and technical tools of knowledge and method aimed at the drafting of the architectural restoration project, according to a conservative orientation. Therefore, moving from a historical profile of the discipline, from its establishment to the present, the course examines its methodological and operational foundations. At the end of the course, the student will acquire the skills of knowledge and understanding -from research, to surveying, to diagnostic tests- aimed at recording and reading the built organism in its constituent elements, in its historical constructive development and in its damage mechanisms (deterioration and instability), recognizing the causes that these vulnerabilities have determined. In addition, the student must demonstrate that he or she has acquired the technical-operational tools for the resolution of the individual problems and vulnerabilities thus identified. These skills will be applied to the drafting of a conservation project of a building with complex stratification with possible parts also extensively degraded, identified in consultation with the lecturer. |
| Prerequisites | Fundamentals and methods of direct metric survey of architecture. |
| Teaching methods | The topics discussed in the lectures will be assisted by in-house and off-site seminar activities, at least one per term, for the in-depth study of specific topics. In addition, field trips will be conducted to illustrate some restoration work (at least one per term) and to elaborate on the assigned design theme. In addition, once a month, class time (4 hours) will be devoted to classroom review of the year's themes and verification of their progress. |
| Evaluation methods | Each student is required, with individual responsibility, to elaborate the restoration project (architectural, material and decay survey, chronology of the structures, conservation interventions of the material) of an architectural organism of complex stratification with portions of the building also in a degraded condition, identified in consultation with the teacher. In relation to the building, the student must show the ability to set up bibliographic, iconographic, cartographic and documentary research; he/she must carry out the material and degradation survey of all significant elevations, chosen in consultation with the lecturer, propose a stratigraphic reading and identify appropriate conservation provisions. The project may be developed in groups, without prejudice to the prevailing responsibilities of individuals in conducting the joint work. |
| Other information | Frontal lectures will be conducted with the support of ppt presentations (slides). Identically, during the course, other materials (pdf) will be provided for individual thematic insights. All digital materials will be available in the specific section of the website. Lecture notes taken during the course are also recommended. Some of the reports (for which a reference format is provided) prepared by students during the course of the year, as they choose, may be submitted for examination and constitute topics for colloquium. |
| Course Syllabus | Lectures (6.00 CfU); |








