Antonella VIOLANO
Insegnamento di ADVANCED TECHNOLOGIES FOR BUILT ENVIRONMENT
Corso di laurea magistrale in ARCHITETTURA - RIGENERAZIONE DELL'AMBIENTE COSTRUITO
SSD: ICAR/12
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 64,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | Inglese |
| Contenuti | Il corso fornisce le conoscenze tecniche, gli strumenti e i metodi per una progettazione tecnologica a basso consumo energetico e di carbonio. Il contenuto teorico e pratico dell'applicazione affronta questioni relative a: - strumenti e metodi per il progetto tecnologico con un approccio multiscala e interdisciplinare; - sistemi innovativi, materiali naturali e tecniche di costruzione eco-oriented; - strumenti e metodi per la gestione della qualità delle varie fasi del processo di progettazione ambientale e tecnologica; - strumenti e tecniche per una progettazione orientata alla transizione ecologica, alla riqualificazione energetica e alla gestione dell'ambiente naturale e costruito, con approccio interscalare. |
| Testi di riferimento | Consigliati |
| Obiettivi formativi | Il Corso si propone di fornire agli studenti le competenze per garantire che la progettazione dello spazio costruito non sia definita separatamente dalla sua fattibilità e dalla verificabilità e valutabilità dell'adeguatezza e sostenibilità delle scelte. |
| Prerequisiti | Piena padronanza degli argomenti trattati nell’insegnamento di Tecnologia dell’architettura. In particolare, si richiede la conoscenza dei seguenti concetti fondamentali: norma UNI 8289/1981, UNI 8290-1:1981 + A122:1983, sistema ambientale e sistema tecnologico; Fondamenti di progettazione tecnologica, conoscenza delle caratteristiche tecniche e delle proprietà fisiche dei principali materiali da costruzione. |
| Metodologie didattiche | L’attività didattica comprende prevalentemente attività laboratoriale di tipo progettuale (4CFU), coadiuvata da lezioni teoriche (2 CFU), seminari, esercitazioni e verifiche periodiche dell’apprendimento (2CFU). Il docente prenderà in aula le presenze alle lezioni. Sarà consentito non oltre il 30% delle assenze per poter fare l'esame nel primo appello disponibile. |
| Metodi di valutazione | L'insegnamento prevede un calendario didattico caratterizzato da momenti di verifica prevalentemente di gruppo. Le revisioni periodiche del lavoro svolto sono finalizzate alla produzione di n°3 Tavole A1 verticali grafico-descrittive. Le Tavole sono realizzate in gruppo. I gruppi saranno composti da un massimo di 3 studenti, di cui uno studente Erasmus La valutazione del corso sarà basata sui seguenti componenti: 1. Elaborazione Progettuale di Gruppo (50% del voto finale): - Gli studenti lavoreranno in gruppi per sviluppare un progetto di design completo legato ai temi del corso. Questa componente sarà valutata in base alla qualità della soluzione progettuale, all’integrazione delle conoscenze teoriche e all’innovazione nell’affrontare la sostenibilità e la rigenerazione urbana. - Durante il corso, gli studenti presenteranno e discuteranno periodicamente, individualmente o in gruppo, lo stato di avanzamento del progetto assegnato, dimostrando l’impegno continuo e lo sviluppo progressivo. 2. Valutazione delle Conoscenze Teoriche (40% del voto finale): - Un colloquio orale finale valuterà la comprensione individuale di ogni studente sui contenuti teorici trattati durante il corso. Questo colloquio potrà essere svolto anche in gruppo, durante il quale gli studenti discuteranno sia gli aspetti teorici sia il progetto finale. - I requisiti minimi per il superamento includono un’adeguata conoscenza teorica sui temi trattati, con particolare attenzione ai concetti di sostenibilità e rigenerazione urbana, una conoscenza di base per l’analisi dei sistemi urbani e territoriali e la capacità di applicare tali concetti negli ambiti di studio assegnati. 3. Plastico del Progetto o altro elaborato grafico descrittivo concordato con gli studenti durante il Corso (10% del voto finale): - Gli studenti dovranno realizzare un plastico fisico del proprio progetto, che rifletta sia gli aspetti tecnici che concettuali della progettazione o descrivere l'esperienza progettuale in una relazione tecnica. - Questa componente valuterà la capacità degli studenti di comunicare efficacemente le proprie intenzioni progettuali e soluzioni tecniche in una forma tangibile. Criteri di Valutazione Finale: La valutazione finale terrà conto di: - La padronanza delle conoscenze teoriche, con particolare riferimento a sostenibilità e rigenerazione urbana; - La qualità e coerenza dell’elaborato progettuale di gruppo; - La capacità di utilizzare adeguatamente il linguaggio tecnico della disciplina, discutere criticamente le conoscenze teoriche, applicarle a casi studio specifici; - L’efficacia nella presentazione e comunicazione degli esiti progettuali. |
| Altre informazioni | Saranno forniti materiali di supporto per lo svolgimento del tema d'anno. Saranno rese disponibili on line (MSTeams) i Power point delle le lezioni frontali svolte. Il Corso prenderà parte al Progetto di Ricerca condotto dal Carbon Neutral Building research group del DADI, BIP Erasmus - Blended Intensive Programme Erasmus” 2024/2025, dal titolo" Re-Cycle Design Lab: Riuso di Pannelli Fotovoltaici e Pale Eoliche per Micro-Architetture Circolari". |
| Programma del corso | Il Laboratorio affronta il tema del progetto tecnologico eco-orientato ed energeticamente efficiente di un contesto con approccio multiscalare (dal territorio all’edificio) del quale si analizzeranno le qualità ambientali e sistemiche. |
English
| Teaching language | English |
| Contents | The course provides technical knowledge tools and methods for low energy and carbon technological design. The theoretical and practical application content addresses issues related to: - tools and methods for the technological project with a multiscale and interdisciplinary approach; - innovative systems, natural materials and eco-oriented construction techniques; - tools and methods for quality management of the various phases of the environmental and technological design process; - tools and techniques for eco-oriented design, energy-efficient rehabilitation and management of the natural and built environment, with intercalary approach. |
| Textbook and course materials | Recommended |
| Course objectives | The Course aims to provide students with the skills to ensure that the design of the built space is not defined separately from its feasibility and the verifiability and evaluability of the appropriateness and sustainability of the choices. |
| Prerequisites | Full control of the themes dealt with in the teaching of Architecture Technology. In particular, knowledge of the following fundamental concepts is required: UNI 8289/1981, UNI 8290-1:1981 + A122:1983, environmental system and technological system; Fundamentals of technological design, knowledge of technical characteristics and physical properties of the main building materials. |
| Teaching methods | The teaching activity includes mainly degign laboratory activities (4CFU), supported by theoretical lessons (2 CFU), seminars, exercises and periodic checks of learning (2CFU). The professor will take attendance at lectures. No more than 30% of absences will be allowed in order to take the exam in the first available exam call. |
| Evaluation methods | The teaching includes a didactic calendar characterized by moments of verification mainly of group. The periodic reviews of the work carried out are aimed at the production of No. 3 graphical-descriptive tables format A1 vertical, containing: Panels are made in group. Groups will consist of a maximum of 3 students, including one Erasmus student The course evaluation will be based on the following components: 1. Group Project Development (50% of the final grade): - Students will work in groups to develop a comprehensive design project related to the course themes. This component will be evaluated based on the quality of the design solution, integration of theoretical knowledge, and innovation in addressing sustainability and urban regeneration. - Throughout the course, students will periodically present and discuss their project progress, either individually or in groups, to demonstrate their ongoing engagement and incremental development of the assigned project. 2. Theoretical Knowledge Assessment (40% of the final grade): - A final oral exam will assess each student’s understanding of the theoretical content covered in the course. This individual interview may be held as a group, where students will discuss both the theoretical aspects and their final project. - Minimum requirements for passing include adequate theoretical knowledge on topics covered during the course, particularly focusing on sustainability and urban regeneration concepts, basic knowledge for urban and territorial systems analysis, and the ability to apply these concepts in assigned study areas. 3. Model or other descriptive graphic work agreed with students during the course (10% of the final grade): - Students will be required to create a Model of their design, reflecting both the technical and conceptual aspects of the design, or describe the design experience in a technical report. - This component will evaluate students’ ability to effectively communicate their design intentions and technical solutions in a tangible form. Final Evaluation Criteria: The final assessment will consider: - Mastery of theoretical knowledge, especially in carbon neutral tecnological design; - Quality and coherence of the group design project; - Proficiency in using the technical language of the discipline, critically discussing theoretical knowledge, and applying it to case studies; - Effectiveness in presenting and communicating the design outcomes. |
| Other information | Supporting materials will be provided for the development of the theme of the year. The Power point frontal lessons will be made available online (MSTeams). The Course will take part in the Research Project carried out by the Carbon Neutral Building research group of the DADI, BIP Erasmus - Blended Intensive Programme Erasmus” 2024/2025: "Re-Cycle Design Lab: Reuse of Photovoltaic Panels and Wind Turbines for Circular Micro-Architectures". |
| Course Syllabus | The Laboratory deals with the theme of the eco-oriented and energy-efficient technological design of a university building of which the energy performance of the shell will be analysed and the measured and perceived comfort conditions. |








