PRIMO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2018-19
SECONDO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2017-18
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
| A | MAT 03 | 200 | 8 | ||
| B | MAT 03 | 200 | 8 | ||
| A | ICAR 12 | 250 | 10 | ||
| A | Lettera d | 50 | 2 | ||
| B | ICAR 12 | 250 | 10 | ||
| B | Lettera d | 50 | 2 | ||
| A | ICAR 17 | 200 | 8 | ||
| B | ICAR 17 | 200 | 8 | ||
| A | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| B | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| A | Lettera f | 50 | 2 | ||
| C | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| B | Lettera f | 50 | 2 | ||
| C | Lettera f | 50 | 2 | ||
| A | ICAR 18 | 200 | 8 | ||
| B | ICAR 18 | 200 | 8 | ||
| A | ICAR 08 | 150 | 6 | ||
| B | ICAR 08 | 150 | 6 | ||
| Lettera d | 200 | 8 |
TERZO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2016-17
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
| A | ICAR 18 | 200 | 8 | ||
| B | ICAR 18 | 200 | 8 | ||
| A | ING-IND 11 | 150 | 6 | ||
| B | ING-IND 11 | 150 | 6 | ||
|
DIRITTO AMMINISTRATIVO
|
A | IUS 10 | 300 | 12 | |
| A | IUS 10 | 150 | 6 | ||
| A | IUS 10 | 150 | 6 | ||
|
DIRITTO AMMINISTRATIVO
|
B | IUS 10 |
|
300 | 12 |
| B | IUS 10 | 150 | 6 | ||
| B | IUS 10 | 150 | 6 | ||
|
TIROCINIO (idoneità)
|
Lettera f |
|
200 | 8 | |
| A | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| B | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| C | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| A | ICAR 08 | 150 | 6 | ||
| B | ICAR 08 | 150 | 6 | ||
| A | ICAR 20 | 200 | 8 | ||
| B | ICAR 20 | 200 | 8 | ||
| Lettera e | 100 | 4 |
QUARTO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2015-16
| Insegnamento | Catt. | SSD |
Docente
|
Ore |
CFU |
| A | ICAR 09 | 300 | 12 | ||
| B | ICAR 09 | 300 | 12 | ||
| A | ICAR 21 | Guida Giuseppe | 300 | 12 | |
| B | ICAR 21 | Guida Giuseppe | 300 | 12 | |
| A | ICAR 19 | 300 | 12 | ||
| A | Lettera f | 150 | 6 | ||
| B | ICAR 19 | 300 | 12 | ||
| B | Lettera f | 150 | 6 | ||
| C | ICAR 19 | 300 | 12 | ||
| C | Lettera f | 150 | 6 | ||
| A | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| A | Lettera f | 50 | 2 | ||
| B | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| B | Lettera f | 50 | 2 | ||
| C | ICAR 14 | 200 | 8 | ||
| C | Lettera f | 50 | 2 | ||
| A | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| B | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| A | Lettera f | 50 | 2 | ||
| B | Lettera f | 50 | 2 |
QUINTO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2014-15
| Insegnamento | Catt. | SSD |
Docente
|
Ore |
CFU |
| A | ICAR 12 | 150 | 6 | ||
| B | ICAR 12 | 150 | 6 | ||
| Lettera e | 50 | 2 | |||
| ICAR 22 | 200 | 8 | |||
| ICAR 14 | 200 | 8 | |||
| ICAR 16 | 150 | 6 | |||
|
ESAMI A SCELTA dello studente
|
Lettera d |
|
250 | 10 | |
| a scelta tra | |||||
| ICAR 18 | 250 | 10 | |||
| ING-IND 11 | 250 | 10 | |||
| ICAR 19 | 250 | 10 | |||
| AGR 14 | 250 | 10 | |||
| ICAR 08 | 250 | 10 | |||
| ICAR 09 | 250 | 10 | |||
| ICAR 17 | 250 | 10 | |||
| ICAR 14 | 250 | 10 | |||
| ICAR 20 | 250 | 10 | |||
|
ESAMI A SCELTA dello studente
|
Lettera d |
|
250 | 10 | |
| a scelta tra | |||||
| ICAR 18 | 250 | 10 | |||
| ING-IND 11 | 250 | 10 | |||
| ICAR 19 | 250 | 10 | |||
| AGR 14 | 250 | 10 | |||
| ICAR 08 | 250 | 10 | |||
| ICAR 09 | 250 | 10 | |||
| ICAR 17 | 250 | 10 | |||
| Teoria e tecnica della progettazione architettonica (a scelta) | ICAR 14 | 250 | 10 | ||
| ICAR 20 | 250 | 10 | |||
|
PROVA FINALE
|
Lettera e |
|
250 | 10 | |








