PRIMO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2018-19
Insegnamento | Catt. | SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
LABORATORIO DI DISEGNO, PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA | A | ICAR 17 | 300 | 12 | |
LABORATORIO DI DISEGNO, PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA | B | ICAR 17 | 300 | 12 | |
STORIA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN | ICAR 18 | Serraglio Riccardo | 150 | 6 | |
METODI MATEMATICI PER IL DESIGN | SECS-S 02 | 150 | 6 | ||
VERIFICA STRUTTURALE | ICAR 08 | 150 | 6 | ||
MATERIALI PER L'INDUSTRIAL DESIGN | ING-IND 22 | 150 | 6 | ||
LABORATORIO DI INDUSTRIAL DESIGN 1 | A | ICAR 13 | 350 | 14 | |
LABORATORIO DI INDUSTRIAL DESIGN 1 | B | ICAR 13 | 350 | 14 | |
ABILITA' PER LA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE (idoneità) | Lettera d | 250 | 10 |
SECONDO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2017-18
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
Lettera d | 150 | 6 | |||
ICAR 12 | 150 | 6 | |||
ING-IND 11 | 150 | 6 | |||
ICAR 18 | 150 | 6 | |||
A | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
B | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
A | ICAR 16 | 300 | 12 | ||
B | ICAR 16 | 300 | 12 | ||
ICAR 17 | 150 | 6 | |||
Lettera e | 100 | 4 |
TERZO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2016-17
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore |
CFU |
A | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
B | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
ICAR 14 | 300 | 12 | |||
ICAR 19 | 150 | 6 | |||
ICAR 22 | 200 | 8 | |||
ESAMI A SCELTA dello studente
|
Lettera d | 300 | 12 | ||
a scelta tra
|
|||||
ICAR 09 | 300 | 12 | |||
ICAR 17 | 300 | 12 | |||
ING-IND 11 | 300 | 12 | |||
ING-IND 22 | Apicella Antonio | 300 | 12 | ||
AGR14 | 300 | 12 | |||
TIROCINIO (idoneità)
|
Lettera f | 150 | 6 | ||
PROVA FINALE (idoneità)
|
Lettera e | 150 | 6 |