PRIMO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2022-23
| Insegnamento | Catt. | SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
| LABORATORIO DI DISEGNO, PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA | A | ICAR 17 | 300 | 12 | |
| LABORATORIO DI DISEGNO, PERCEZIONE E COMUNICAZIONE VISIVA | B | ICAR 17 | 300 | 12 | |
| STORIA DEL DESIGN E DELL'ARCHITETTURA 1 | A | ICAR 18 | Esposito Monica (2) Serraglio Riccardo (4) |
150 | 6 |
| STORIA DEL DESIGN E DELL'ARCHITETTURA 1 | B | ICAR 18 | Borsi Stefano | ||
| METODI MATEMATICI PER IL DESIGN | MAT 03 | Dello Iacono Umberto | 150 | 6 | |
| VERIFICA STRUTTURALE | A | ICAR 08 | 150 | 6 | |
| VERIFICA STRUTTURALE | B | ICAR 08 | Frunzio Giorgio | 150 | 6 |
| MATERIALI PER L'INDUSTRIAL DESIGN | A | ING-IND 22 | Aversa Raffaella | 150 | 6 |
| MATERIALI PER L'INDUSTRIAL DESIGN | B | ING-IND 22 | Ricciotti Laura | ||
| LABORATORIO DI INDUSTRIAL DESIGN 1 | A | ICAR 13 | 350 | 14 | |
| LABORATORIO DI INDUSTRIAL DESIGN 1 | B | ICAR 13 | 350 | 14 | |
| Abilità per la rappresentazione digitale (idoneità) | Angari Roberta | 250 | 10 |
SECONDO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2021-22
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore | CFU |
| 150 | 6 | ||||
| A | ICAR 12 | 150 | 6 | ||
| PROGETTAZIONE PER GLI SPAZI PUBBLICI | B | ICAR 12 | Bosco Antonio | 150 | 6 |
| A | ING-IND 11 | Scorpio Michelangelo | 150 | 6 | |
| FISICA TECNICA | B | ING-IND 11 | Maffei Luigi | 150 | 6 |
| STORIA DEL DESIGN E DELL'ARCHITETTURA 2 | A | ICAR 18 | 150 | 6 | |
| STORIA DEL DESIGN E DELL'ARCHITETTURA 2 | B | ICAR 18 | Ingrosso Chiara | 150 | 6 |
| A | ICAR 13 | 300 | 12 | ||
| B | ICAR 13 | Ranzo Patrizia (4 cfu) Liberti Roberto (4 cfu) Sbordone Maria Antonietta (4 cfu) |
300 | 12 | |
| A | ICAR 16 | 300 | 12 | ||
| B | ICAR 16 | Gelvi Maria | 300 | 12 | |
| A | ICAR 17 | 150 | 6 | ||
| LABORATORIO DI GRAPHIC CREATIONS | B | ICAR 17 | Corniello Luigi | 150 | 6 |
| Speciality English | 100 | 4 |
TERZO ANNO - insegnamenti del piano di studi 2020-21
|
Insegnamento
|
Catt. |
SSD |
Docente
|
Ore |
CFU |
| A | ICAR 13 | Fittipaldi Francesco | 300 | 12 | |
| B | ICAR 13 | Martusciello Sabina | 300 | 12 | |
| A | ICAR 14 | 300 | 12 | ||
| LABORATORIO DI PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI PER L'ABITARE |
B | ICAR 14 | Cioffi Gianluca | 300 | 12 |
| RESTAURO E CONSERVAZIONE PER IL DESIGN | ICAR 19 | 150 | 6 | ||
| RESTAURO E CONSERVAZIONE PER IL DESIGN | B | ICAR 19 | D'Aprile Marina | 150 | 6 |
| A+B | ICAR 22 | Garofano Antonella | 200 | 8 | |
|
A scelta dello studente (n. 1 insegnamento da 12 CFU):
|
300 | 12 | |||
| ICAR 17 |
Cirafici Alessandra (6 CFU) |
300 | 12 | ||
| ICAR 09 | 300 | 12 | |||
| ING-IND 11 | 300 | 12 | |||
| ING-IND 22 | Aversa Raffaella | 300 | 12 | ||
|
PROVA FINALE (idoneità)
|
ALTRO | 100 | 4 | ||
|
TIROCINIO (idoneità)
|
ALTRO | 200 | 8 |








